CARATTERISTICHE:
- Molla in acciaio Fox Shox;
- Disponibile in più misure;
- Per ammortizzatore Dhx 216 e Van R216.
Â
MISURE:
| Codice        |              | Durezza lbs/in     | Corsa molla  | Lunghezza totale x DI   |
| 60X03903000 | 039-03-000 | Molla 300 lbs/in | 3,24″ | 6.126 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903001 | 039-03-001 | Molla 350 lbs/in | 2,80″ | 5.799 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903002 | 039-03-002 | Molla 400 lbs/in | 2,80” | 5.459 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903003 | 039-03-003 | Molla 450 lbs/in | 2,80” | 5.409 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903004 | 039-03-004 | Molla 500 lbs/in | 2,80” | 5.728 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903005 | 039-03-005 | Molla 550 lbs/in | 2,80” | 5.949 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903006 | 039-03-006 | Molla 600 lbs/in | 2,55” | 6.126 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903007 | 039-03-007 | Molla 600 lbs/in | 2,80” | 6.382 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903008 | 039-03-008 | Molla 650 lbs/in | 2,80” | 6.150 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903009 | 039-03-009 | Molla 700 lbs/in | 2,55” | 5.701 TLG x 1.385 ID |
| 60X03903010 | 039-03-010 | Molla 700 lbs/in | 2,80” | 6.402 TLG x 1.385 ID |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.